ПП РФ № 1291 (в ред. № 1255 и № 1713) · Базовая ставка 20 000 ₽
Таблица коэффициентов и ставок утильсбора 2026 и с 1 января 2027
Полная сетка утилизационного сбора для легковых автомобилей (категория M1): льготные коэффициенты физлиц до 160 л.с. (0.17 / 0.26) и прогрессивная коммерческая шкала по объёму (см³) и мощности (л.с.).
1. Льготные ставки для физических лиц (личное пользование)
Действуют при объёме ДВС ≤ 3 000 см³ и мощности ≤ 160 л.с. (для электро и последовательных гибридов — 30-мин мощность ≤ 80 л.с.), запрет перепродажи 12 месяцев.
| Категория и возраст | Условие льготы | Коэфф. | 2026 год | С 01.01.2027 | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые авто (до 3 лет) | ДВС ≤ 3.0 л, ≤ 160 л.с. (электро 30-мин ≤ 80 л.с.) | 0.17 | 3 400 ₽ | 3 400 ₽ | 0 ₽ |
| Авто старше 3 лет | ДВС ≤ 3.0 л, ≤ 160 л.с. (электро 30-мин ≤ 80 л.с.) | 0.26 | 5 200 ₽ | 5 200 ₽ | 0 ₽ |
2. Коммерческая шкала ДВС и параллельных гибридов (2026 vs 2027)
Применяется для всех авто мощнее 160 л.с., объёмом > 3.0 л, а также при ввозе юрлицами или для перепродажи
| Объём ДВС | Мощность, л.с. | До 3 лет (2026) | До 3 лет (2027) | Старше 3 лет (2026) | Старше 3 лет (2027) | Рост с 01.01.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 1 000 см³ | до 160 л.с. | 297 600 ₽ (к=14.88) | 327 400 ₽ | 552 000 ₽ (к=27.6) | 607 200 ₽ | +55 200 ₽ |
| До 1 000 см³ | до 190 л.с. | 307 200 ₽ (к=15.36) | 338 000 ₽ | 568 600 ₽ (к=28.43) | 625 400 ₽ | +56 800 ₽ |
| До 1 000 см³ | до 220 л.с. | 316 800 ₽ (к=15.84) | 348 400 ₽ | 585 600 ₽ (к=29.28) | 644 200 ₽ | +58 600 ₽ |
| До 1 000 см³ | до 250 л.с. | 324 000 ₽ (к=16.2) | 356 400 ₽ | 602 400 ₽ (к=30.12) | 662 600 ₽ | +60 200 ₽ |
| До 1 000 см³ | свыше 500 л.с. | 345 600 ₽ (к=17.28) | 380 200 ₽ | 602 400 ₽ (к=30.12) | 662 600 ₽ | +60 200 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 160 л.с. | 800 800 ₽ (к=40.04) | 880 800 ₽ | 1 408 800 ₽ (к=70.44) | 1 549 600 ₽ | +140 800 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 190 л.с. | 900 000 ₽ (к=45.0) | 990 000 ₽ | 1 492 800 ₽ (к=74.64) | 1 642 000 ₽ | +149 200 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 220 л.с. | 952 800 ₽ (к=47.64) | 1 048 000 ₽ | 1 584 000 ₽ (к=79.2) | 1 742 400 ₽ | +158 400 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 250 л.с. | 1 010 400 ₽ (к=50.52) | 1 111 400 ₽ | 1 677 600 ₽ (к=83.88) | 1 845 400 ₽ | +167 800 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 280 л.с. | 1 142 400 ₽ (к=57.12) | 1 256 600 ₽ | 1 838 400 ₽ (к=91.92) | 2 022 200 ₽ | +183 800 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 310 л.с. | 1 291 200 ₽ (к=64.56) | 1 420 400 ₽ | 2 011 200 ₽ (к=100.56) | 2 212 400 ₽ | +201 200 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 340 л.с. | 1 459 200 ₽ (к=72.96) | 1 605 200 ₽ | 2 203 200 ₽ (к=110.16) | 2 423 600 ₽ | +220 400 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 370 л.с. | 1 663 200 ₽ (к=83.16) | 1 829 600 ₽ | 2 412 000 ₽ (к=120.6) | 2 653 200 ₽ | +241 200 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 400 л.с. | 1 896 000 ₽ (к=94.8) | 2 085 600 ₽ | 2 640 000 ₽ (к=132.0) | 2 904 000 ₽ | +264 000 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 430 л.с. | 2 160 000 ₽ (к=108.0) | 2 376 000 ₽ | 2 892 000 ₽ (к=144.6) | 3 181 200 ₽ | +289 200 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 460 л.с. | 2 464 800 ₽ (к=123.24) | 2 711 200 ₽ | 3 168 000 ₽ (к=158.4) | 3 484 800 ₽ | +316 800 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | до 500 л.с. | 2 808 000 ₽ (к=140.4) | 3 088 800 ₽ | 3 468 000 ₽ (к=173.4) | 3 814 800 ₽ | +346 800 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | свыше 500 л.с. | 3 201 600 ₽ (к=160.08) | 3 521 800 ₽ | 3 796 800 ₽ (к=189.84) | 4 176 400 ₽ | +379 600 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 160 л.с. | 2 253 000 ₽ (к=112.65) | 2 475 600 ₽ | 3 407 200 ₽ (к=170.36) | 3 748 000 ₽ | +340 800 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 190 л.с. | 2 306 800 ₽ (к=115.34) | 2 537 400 ₽ | 3 456 000 ₽ (к=172.8) | 3 801 600 ₽ | +345 600 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 220 л.с. | 2 364 000 ₽ (к=118.2) | 2 600 400 ₽ | 3 501 600 ₽ (к=175.08) | 3 851 800 ₽ | +350 200 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 250 л.с. | 2 402 400 ₽ (к=120.12) | 2 642 600 ₽ | 3 552 000 ₽ (к=177.6) | 3 907 200 ₽ | +355 200 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 280 л.с. | 2 520 000 ₽ (к=126.0) | 2 772 000 ₽ | 3 660 000 ₽ (к=183.0) | 4 026 000 ₽ | +366 000 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 310 л.с. | 2 620 800 ₽ (к=131.04) | 2 882 800 ₽ | 3 770 400 ₽ (к=188.52) | 4 147 400 ₽ | +377 000 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 340 л.с. | 2 726 400 ₽ (к=136.32) | 2 999 000 ₽ | 3 873 600 ₽ (к=193.68) | 4 261 000 ₽ | +387 400 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 370 л.с. | 2 834 400 ₽ (к=141.72) | 3 117 800 ₽ | 3 981 600 ₽ (к=199.08) | 4 379 800 ₽ | +398 200 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 400 л.с. | 2 949 600 ₽ (к=147.48) | 3 244 600 ₽ | 4 094 400 ₽ (к=204.72) | 4 503 800 ₽ | +409 400 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 430 л.с. | 3 067 200 ₽ (к=153.36) | 3 374 000 ₽ | 4 209 600 ₽ (к=210.48) | 4 630 600 ₽ | +421 000 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 460 л.с. | 3 189 600 ₽ (к=159.48) | 3 508 600 ₽ | 4 327 200 ₽ (к=216.36) | 4 760 000 ₽ | +432 800 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | до 500 л.с. | 3 316 800 ₽ (к=165.84) | 3 648 400 ₽ | 4 449 600 ₽ (к=222.48) | 4 894 600 ₽ | +445 000 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | свыше 500 л.с. | 3 448 800 ₽ (к=172.44) | 3 793 600 ₽ | 4 572 000 ₽ (к=228.6) | 5 029 200 ₽ | +457 200 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 160 л.с. | 2 584 000 ₽ (к=129.2) | 2 842 400 ₽ | 3 956 200 ₽ (к=197.81) | 4 351 800 ₽ | +395 600 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 190 л.с. | 2 635 200 ₽ (к=131.76) | 2 898 800 ₽ | 4 000 800 ₽ (к=200.04) | 4 400 800 ₽ | +400 000 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 220 л.с. | 2 688 000 ₽ (к=134.4) | 2 956 800 ₽ | 4 044 000 ₽ (к=202.2) | 4 448 400 ₽ | +404 400 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 250 л.с. | 2 743 200 ₽ (к=137.16) | 3 017 600 ₽ | 4 087 200 ₽ (к=204.36) | 4 496 000 ₽ | +408 800 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 280 л.с. | 2 810 400 ₽ (к=140.52) | 3 091 400 ₽ | 4 144 800 ₽ (к=207.24) | 4 559 200 ₽ | +414 400 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 310 л.с. | 2 880 000 ₽ (к=144.0) | 3 168 000 ₽ | 4 248 000 ₽ (к=212.4) | 4 672 800 ₽ | +424 800 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 340 л.с. | 3 038 400 ₽ (к=151.92) | 3 342 200 ₽ | 4 356 000 ₽ (к=217.8) | 4 791 600 ₽ | +435 600 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 370 л.с. | 3 206 400 ₽ (к=160.32) | 3 527 000 ₽ | 4 485 600 ₽ (к=224.28) | 4 934 200 ₽ | +448 600 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 400 л.с. | 3 384 000 ₽ (к=169.2) | 3 722 400 ₽ | 4 620 000 ₽ (к=231.0) | 5 082 000 ₽ | +462 000 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 430 л.с. | 3 568 800 ₽ (к=178.44) | 3 925 600 ₽ | 4 759 200 ₽ (к=237.96) | 5 235 200 ₽ | +476 000 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 460 л.с. | 3 765 600 ₽ (к=188.28) | 4 142 200 ₽ | 4 900 800 ₽ (к=245.04) | 5 390 800 ₽ | +490 000 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | до 500 л.с. | 3 972 000 ₽ (к=198.6) | 4 369 200 ₽ | 5 049 600 ₽ (к=252.48) | 5 554 600 ₽ | +505 000 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | свыше 500 л.с. | 4 190 400 ₽ (к=209.52) | 4 609 400 ₽ | 5 200 800 ₽ (к=260.04) | 5 720 800 ₽ | +520 000 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 160 л.с. | 3 290 600 ₽ (к=164.53) | 3 619 800 ₽ | 4 325 800 ₽ (к=216.29) | 4 758 400 ₽ | +432 600 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 190 л.с. | 3 345 600 ₽ (к=167.28) | 3 680 200 ₽ | 4 389 600 ₽ (к=219.48) | 4 828 600 ₽ | +439 000 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 220 л.с. | 3 403 200 ₽ (к=170.16) | 3 743 600 ₽ | 4 456 800 ₽ (к=222.84) | 4 902 400 ₽ | +445 600 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 250 л.с. | 3 460 800 ₽ (к=173.04) | 3 806 800 ₽ | 4 524 000 ₽ (к=226.2) | 4 976 400 ₽ | +452 400 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 280 л.с. | 3 530 400 ₽ (к=176.52) | 3 883 400 ₽ | 4 627 200 ₽ (к=231.36) | 5 090 000 ₽ | +462 800 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 310 л.с. | 3 600 000 ₽ (к=180.0) | 3 960 000 ₽ | 4 732 800 ₽ (к=236.64) | 5 206 000 ₽ | +473 200 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 340 л.с. | 3 727 200 ₽ (к=186.36) | 4 100 000 ₽ | 4 992 000 ₽ (к=249.6) | 5 491 200 ₽ | +499 200 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 370 л.с. | 3 857 600 ₽ (к=192.88) | 4 243 200 ₽ | 5 268 000 ₽ (к=263.4) | 5 794 800 ₽ | +526 800 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 400 л.с. | 3 993 600 ₽ (к=199.68) | 4 393 000 ₽ | 5 558 400 ₽ (к=277.92) | 6 114 200 ₽ | +555 800 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 430 л.с. | 4 132 800 ₽ (к=206.64) | 4 546 000 ₽ | 5 863 200 ₽ (к=293.16) | 6 449 600 ₽ | +586 400 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 460 л.с. | 4 276 800 ₽ (к=213.84) | 4 704 400 ₽ | 6 187 200 ₽ (к=309.36) | 6 806 000 ₽ | +618 800 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | до 500 л.с. | 4 425 600 ₽ (к=221.28) | 4 868 200 ₽ | 6 528 000 ₽ (к=326.4) | 7 180 800 ₽ | +652 800 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | свыше 500 л.с. | 4 581 600 ₽ (к=229.08) | 5 039 800 ₽ | 6 885 600 ₽ (к=344.28) | 7 574 200 ₽ | +688 600 ₽ |
3. Электромобили и последовательные гибриды (по 30-мин мощности)
Сетка для электромобилей (Zeekr, Tesla, BYD) и последовательных гибридов (Li Auto, Voyah, Nissan e-Power)
| 30-мин мощность | До 3 лет (2026) | До 3 лет (2027) | Старше 3 лет (2026) | Старше 3 лет (2027) | Рост (старше 3 лет) |
|---|---|---|---|---|---|
| до 80 л.с. | 800 800 ₽ | 881 000 ₽ | 1 408 800 ₽ | 1 549 600 ₽ | +140 800 ₽ |
| до 100 л.с. | 991 200 ₽ | 1 090 400 ₽ | 1 641 600 ₽ | 1 805 800 ₽ | +164 200 ₽ |
| до 130 л.с. | 1 317 600 ₽ | 1 449 400 ₽ | 1 912 800 ₽ | 2 104 000 ₽ | +191 200 ₽ |
| до 160 л.с. | 1 560 000 ₽ | 1 716 000 ₽ | 2 227 200 ₽ | 2 450 000 ₽ | +222 800 ₽ |
| до 190 л.с. | 1 848 000 ₽ | 2 032 800 ₽ | 2 594 400 ₽ | 2 853 800 ₽ | +259 400 ₽ |
| до 220 л.с. | 2 193 600 ₽ | 2 413 000 ₽ | 3 024 000 ₽ | 3 326 400 ₽ | +302 400 ₽ |
| до 250 л.с. | 2 599 200 ₽ | 2 859 200 ₽ | 3 523 200 ₽ | 3 875 600 ₽ | +352 400 ₽ |
| до 280 л.с. | 3 079 200 ₽ | 3 387 200 ₽ | 4 104 000 ₽ | 4 514 400 ₽ | +410 400 ₽ |
| свыше 280 л.с. | 3 648 000 ₽ | 4 012 800 ₽ | 4 780 800 ₽ | 5 258 800 ₽ | +478 000 ₽ |